ESTUDIOS CULTURALES
GRUPO 01 (Viernes 2-4 p.m.)
NOMBRE | PONENCIA O RELATORIA 20% | PRESENTACIÓN PROYECTOS INVESTIGACION 15% | SEGUNDO CORTE 35% |
NIÑO LOPEZ OSCAR ORLANDO | 3.0 | 4.8 | 3.7 |
VASQUEZ CORDOBA JENNIFER | 4.2 | 4.5 | 4.3 |
BRAVO AREVALO YULIA CAROLINA | 4.3 | 4.6 | 4.5 |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGELA MARCELA | 3.8 | 4.5 | 4.1 |
GUAYACUNDO ARREDONDO GLORIA LORENA | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
HUERFANO GOMEZ LEIDY JOHANA | 4.2 | 4.6 | 4.3 |
RAMIREZ CRUZ CAMILO ANDRES | 4.2 | 5.0 | 4.5 |
BELTRAN LOPEZ PAOLA ANDREA | 4.0 | 5.0 | 4.4 |
TRUJILLO MOLINA LAURA YINETH | 4.2 | 4.4 | 4.3 |
GALINDO PEREZ LICETH MARITZA | 5.0 | 4.8 | 4.9 |
MARTINEZ SALCEDO LIDA YULIETH | 4.0 | 4.8 | 4.3 |
PABON REY YESICA FERNANDA | 4.5 | 4.9 | 4.6 |
GALEANO CHISCO CARLOS YAMID | 4.7 | 5.0 | 4.8 |
GUTIERREZ ERAZO CARLOS MARIO | 4.2 | 4.4 | 4.3 |
GONZALEZ SALINAS DIANA CAMILA | 4.8 | 4.4 | 4.6 |
SIERRA QUINTANA CRISTIAN CAMILO | 4.6 | 5.0 | 4.7 |
PARDO SALGADO LEIDY CAROLINA | 4.5 | 4.9 | 4.6 |
HURTADO C. JUAN SEBASTIAN | 3.7 | 4.5 | 4.0 |
GARZON CIFUENTES OSCAR DAVID | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
RAMIREZ RODRIGUEZ RODOLFO | 4.0 | 4.8 | 4.3 |
ORJUELA ROJAS ANDRES FERNEY | 4.2 | 4.8 | 4.4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario